TARIFE FÜR DIE TAGESTOUREN

| MONAT | Preis pro Person | Private Tour max. 12 Personen | Fahrpläne |
|---|---|---|---|
| März | € 90.00 | € 1.080,00 | 10.00-17.00 |
| April | € 100.00 | € 1.200,00 | 10.00-17.00 |
| Mai | € 120.00 | € 1.440,00 | 10.00-17.00 |
| Juni | € 150.00 | € 1.800,00 | 9.00-16.00 |
| Juli | € 180.00 | € 2.160,00 | 9.00-16.00 |
| August | € 200.00 | € 2.400,00 | 9.00-16.00 |
| Sept. 1-15 | € 180.00 | € 2.160,00 | 9.00-16.00 |
| Sept. 16-30 | € 150.00 | € 1.800,00 | 9.00-16.00 |
| Oktober | € 120.00 | € 1.440,00 | 10.00-17.00 |
| November | € 100.00 | € 1.200,00 | 10.00-17.00 |
| PRIVATE TOUR : | |||
| -Für unterschiedliche Fahrpläne, unterschiedliche Menüs und/oder Reiserouten, kontaktieren Sie uns. | |||
| Mindestanzahl von Personen | |||
| Mindestanzahl von Personen pro Tag | 2 | ||
| Mindestanzahl von Personen für die Sonnenuntergangstour | 4 | ||
| Stornierungsbedingungen: | |||
| Volle Rückerstattung der Anzahlung bei Absage des Ausflugs bis zu 5 Tage vorher oder aufgrund von Schlechtwetter (Entscheidung trifft der Veranstalter/Skipper). | |||
| MONAT | ESCLUSIVE MAX 6 PAX |
|---|---|
| März/April /Mai | € 55 |
| Juni | € 55 |
| July | € 65 |
| August | € 65 |
| Sept | € 65 |
| Okt/Nov/Dic | € 55 |
Der Preis beinhaltet:
Treibstoff, Parkgebühr, Skipper, Versicherung, Endreinigung, Mehrwertsteuer.
-Für die ‚EXCLUSIVE‘-Formel (also außerhalb der vorgeschlagenen Tour) ist der Kraftstoff separat