TARIFS 2026

| MOIS | prix par personne | Visites privées max. 12 personnes | Horaires |
|---|---|---|---|
| Mars | € 90.00 | € 1.080,00 | 10.00-17.00 |
| Avril | € 100.00 | € 1.200,00 | 10.00-17.00 |
| Mai | € 120.00 | € 1.440,00 | 10.00-17.00 |
| Juin | € 150.00 | € 1.800,00 | 9.00-16.00 |
| Juillet | € 180.00 | € 2.160,00 | 9.00-16.00 |
| Août | € 200.00 | € 2.400,00 | 9.00-16.00 |
| Sept. 1-15 | € 180.00 | € 2.160,00 | 9.00-16.00 |
| Sept. 16-30 | € 150.00 | € 1.800,00 | 9.00-16.00 |
| Octobre | € 120.00 | € 1.440,00 | 11.00-16.00 |
| Novembrr | € 100.00 | € 1.200,00 | 11.00-16.00 |
EXCLUSIF :
-Pour des horaires différents, des menus et/ou itinéraires différents, contactez pour décider à chaque fois
PERSONNES MINIMALES :
Pax minimum croisière quotidienne 2
Pax minimum Coucher de soleil 4
Politique d’annulation :
Remboursement intégral dans les 24 hueures suivant l’excursion ou en cas de mauvais temps décidé par le skipper
| MOIS | EXCLUSIF MAX 6 PERSONNES |
|---|---|
| Mars/Avril /Mai | € 55 |
| Juin | € 55 |
| Julliet | € 65 |
| Août | € 65 |
| Sept | € 65 |
| Oct/Nov/Dic | € 55 |
Le prix comprend :
Carburant, frais de parc, skipper, assurance, nettoyage final, TVA.
-Pour la formule ‘EXCLUSIF’ (donc hors circuit proposé) le carburant est séparé