PREZZARIO CATAMARANO
PERIODO | Prezzo persona | Esclusiva max 12 pax | Orario |
---|---|---|---|
MARZO | 79€ | 800€ | 11.00 -16.00 |
APRILE | 79€ | 800€ | 11.00 -16.00 |
MAGGIO | 100€ | 1200€ | 10.30-17.00 |
GIUGNO | 120€ | 1400€ | 10.30-17.00 |
LUGLIO | 160€ | 2000€ | 10.30-17.00 |
AGOSTO | 180€ | 2200€ | 10.30-17.00 |
SETT. 1-10 | 160€ | 2000€ | 10.30-17.00 |
SETT. 11-30 | 130€ | 1500€ | 10.30-17.00 |
OTTOBRE | 100€ | 1000€ | 11.00-16.00 |
NOVEMBRE | 89€ | 800€ | 11.00-16.00 |
ESCLUSIVA : | |||
-Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | |||
MINIMO DI PERSONE: | |||
Minimo persone giornaliero | 2 | ||
Minimo persone Sunset | 4 | ||
Policy Cancellazione: | |||
Rimborso totale entro 5 giorni dall’ escursione o per maltempo deciso dallo skipper |
PREZZARIO GOMMONE
GIORNALIERO Orario 6 ore dalle 10.0-16.00
PERIODO | ESCLUSIVA MAX 6 PAX |
---|---|
MAR/APR/MAG | € 350 |
GIUGNO | € 400 |
LUGLIO | € 450 - € 500 |
AGOSTO | € 600 |
SETTEMBRE | € 450 |
OTT/NOV/DIC | € 350 |
SUNSET 2 ore dalle 18.30 alle 20.30 circa
PERIODO | ESCLUSIVA MAX 6 PAX |
---|---|
GIUGNO | € 280 |
LUGLIO | € 300 |
AGOSTO | € 380 |
SETTEMBRE | € 380 |
NB. Gommone noleggiabile solo in esclusiva massimo 6 persone (per piu’ persone contattare)
Il prezzo include:
Carburante, tassa parco, comandante, assicurazione , pulizia finale, iva.
EXTRA:
-PARTENZA IN LUOGO DIVERSO ENTRO 10 MIGLIA 30 EURO (CANNIGIONE,BAIA SARDINIA, PORTO MANNU)
-PORTO POLLO E MADDALENA 10 EURO IN PIU’
-Per formula ‘SUPER ESCLUSIVA’ (Quindi fuori dal tour proposto) il carburante è a parte e ogni ora in piu’ corrisponde a 1/6 in piu’ del prezzo normale (es a luglio prezzo normale 500 euro per 6 ore, se uno fa 7 ore è 500 euro + carburante + (500/6)= 584 euro