PREZZI 2026

| PERIODO | Prezzo persona | Esclusiva max 12 pax | Orario |
|---|---|---|---|
| MARZO | € 90.00 | € 1.080,00 | 10.00 -17.00 |
| APRILE | € 100.00 | € 1.200,00 | 10.00 -17.00 |
| MAGGIO | € 120.00 | € 1.440,00 | 10.00 -17.00 |
| GIUGNO | € 150.00 | € 1.800,00 | 9.00-16.00 |
| LUGLIO | € 180.00 | € 2.160,00 | 9.00-16.00 |
| AGOSTO | € 200.00 | € 2.400,00 | 9.00-16.00 |
| SETT. 1-15 | € 180.00 | € 2.160,00 | 9.00-16.00 |
| SETT. 16-30 | € 150.00 | € 1.800,00 | 9.00-16.00 |
| OTTOBRE | € 120.00 | € 1.440,00 | 10.00 -17.00 |
| NOVEMBRE | € 100.00 | € 1.200,00 | 10.00 -17.00 |
| ESCLUSIVA : | |||
| -Per orari differenti, menu’ differenti e/o itinerari contattare per decidere di volta in volta | |||
| MINIMO DI PERSONE: | |||
| Minimo persone giornaliero | 2 | ||
| Minimo persone Sunset | 4 | ||
| Policy Cancellazione: | |||
| Rimborso totale entro 24 h dall’ escursione o per maltempo deciso dallo skipper | |||
| PERIODO | MAX 12 PAX |
|---|---|
| MAR/APR/MAG | € 55 |
| GIUGNO | € 55 |
| LUGLIO | € 65 |
| AGOSTO | € 65 |
| SETTEMBRE | € 65 |
| OTT/NOV/DIC | € 55 |
NB. Gommone noleggiabile in condivisione massimo 12 persone piu’ equipaggio
Il prezzo include:
tassa parco, comandante, assicurazione , pulizia finale, iva.’
-Per formula ‘ ESCLUSIVA’ il carburante è a parte